導入事例
-
ウェービングフィン
材質 | C1020 |
板厚 | 0.2mm |
フィン高さ | 10mm |
ピッチ | 2mm |
-
コルゲートフィン
材質 | C1100 |
板厚 | 0.1mm |
フィン高さ | 4mm |
ピッチ | 1mm |
-
コルゲートフィン
材質 | SUS304 |
板厚 | 1.0mm |
フィン高さ | 15mm |
ピッチ | 10mm |
-
コルゲートフィン
材質 | A1050 |
板厚 | 0.2mm |
フィン高さ | 50mm |
ピッチ | 6mm |
-
コルゲートフィン
材質 | C1100(パンチングメタル) |
板厚 | 0.1mm |
フィン高さ | 4mm |
ピッチ | 1mm |
-
コルゲートフィン
材質 | SUS304(パンチングメタル) |
板厚 | 0.1mm |
フィン高さ | 4mm |
ピッチ | 1mm |
-
コルゲートフィン
材質 | SUS304(パンチングメタル) |
板厚 | 0.05mm |
フィン高さ | 1mm |
ピッチ | 1.5mm |
-
オフセットフィン
材質 | A1050 |
板厚 | 0.2mm |
フィン高さ | 5mm |
ピッチ | 5mm |
-
オフセットフィン
材質 | A1050 |
板厚 | 0.2mm |
フィン高さ | 8.2mm |
ピッチ | 2mm |
-
オフセットフィン
材質 | C1020 |
板厚 | 0.2mm |
フィン高さ | 8.2mm |
ピッチ | 2mm |
-
オフセットフィン
材質 | A1050 |
板厚 | 0.1mm |
フィン高さ | 6mm |
ピッチ | 5mm |
-
オフセットフィン
材質 | A1050 |
板厚 | 0.1mm |
フィン高さ | 4.2mmと8.2mm |
ピッチ | 2mm |
-
オフセットフィン
材質 | A1050 |
板厚 | 0.2mm |
フィン高さ | 15mm |
ピッチ | 5mm |
-
オフセットフィン
材質 | C1020 |
板厚 | 0.2mm |
フィン高さ | 5mm |
ピッチ | 5mm |
-
オフセットフィン
材質 | C1020 |
板厚 | 0.2mm |
フィン高さ | 4mm |
ピッチ | 1mm |
-
オフセットフィン
材質 | SUS304(パンチングメタル) |
板厚 | 0.1mm |
フィン高さ | 1.0mm |
ピッチ | 1.0mm |
-
ウェーピングフィン
材質 | C1100 |
板厚 | 0.2mm |
フィン高さ | 10mm |
ピッチ | 1mm |
-
ウェービングフィン
材質 | SUS304 |
板厚 | 0.1mm |
フィン高さ | 9mm |
ピッチ | 0.5mm |
-
ソケットコンタクト
業界 | 自動車 |
材質 | SUS304CSP-1/2H |
板厚 | 0.3mm |
ロット数 | 300個 |
納期 | 2週間 |
-
セパレーター
業界 | エネルギー関連 |
材質 | A1050 |
板厚 | 0.2mm |
ロット数 | 170個 |
納期 | 2週間 |
-
モーターハウジング
業界 | 産業機器 |
材質 | SPCC-SD |
板厚 | 0.2mm |
ロット数 | 200個 |
納期 | 2週間 |
-
ソケットコンタクト
業界 | その他 |
材質 | C5210-H |
板厚 | 0.1mm |
ロット数 | 200個 |
納期 | 2週間 |
-
板バネ
業界 | 通信 |
材質 | SUS304CSP-1/2H |
板厚 | 0.3mm |
ロット数 | 350個 |
納期 | 2週間 |
-
ガイドフレーム
業界 | 通信 |
材質 | SUS304CSP-1/2H |
板厚 | 0.4mm |
ロット数 | 350個 |
納期 | 2週間 |
-
端子(順送加工)
業界 | その他 |
材質 | C5210-H |
板厚 | 0.1mm |
ロット数 | 1000個 |
納期 | 4週間 |
-
端子(順送加工)
業界 | その他 |
材質 | C5210-H |
板厚 | 0.1mm |
ロット数 | 1000個 |
納期 | 4週間 |
-
端子(順送加工)
業界 | その他 |
材質 | C5191-1/2H |
板厚 | 0.1mm |
ロット数 | 1000個 |
納期 | 4週間 |
-
端子
業界 | その他 |
材質 | C5210-H |
板厚 | 0.1mm |
ロット数 | 100個 |
納期 | 2週間 |
-
端子
業界 | その他 |
材質 | C5191-1/2H |
板厚 | 0.2mm |
ロット数 | 200個 |
納期 | 2週間 |
-
端子
業界 | その他 |
材質 | C5191-1/2H |
板厚 | 0.1mm |
ロット数 | 200個 |
納期 | 2週間 |
-
ソケットコンタクト(順送加工)
業界 | 通信 |
材質 | SUS304CSP-1/2H |
板厚 | 0.3mm |
ロット数 | 350個 |
納期 | 2週間 |
-
ソケットコンタクト(順送加工)
業界 | 自動車 |
材質 | コルソン合金 |
板厚 | 0.15mm |
ロット数 | 50個 |
納期 | 2週間 |
-
クランプ
業界 | 自動車 |
材質 | C2680-H |
板厚 | 0.25mm |
ロット数 | 1000個 |
納期 | 4週間 |
-
ソケットコンタクト
業界 | 自動車 |
材質 | C5210-H |
板厚 | 0.15mm |
ロット数 | 1000個 |
納期 | 4週間 |
-
ソケットコンタクト
業界 | 自動車 |
材質 | C5210-H |
板厚 | 0.15mm |
ロット数 | 1000個 |
納期 | 4週間 |
-
ピンコンタクト
業界 | 自動車 |
材質 | C2680-H |
板厚 | 0.4mm |
ロット数 | 1000個 |
納期 | 4週間 |
-
ソケットコンタクト
業界 | 自動車 |
材質 | C2680-H |
板厚 | 0.15mm |
ロット数 | 1000個 |
納期 | 4週間 |
-
ピンコンタクト
業界 | 自動車 |
材質 | C2680-H |
板厚 | 0.15mm |
ロット数 | 1000個 |
納期 | 4週間 |
-
プレスフィットコンタクト (順送加⼯)
業界 | 自動車 |
材質 | C2600 |
板厚 | 0.64mm |
ロット数 | 500個 |
納期 | 1ヶ⽉ |
-
コネクタ
業界 | 自動車 |
材質 | LCP+C2680R-H |
板厚 | 0.64mm |
ロット数 | 500個 |
納期 | 4週間 |
-
スイッチ
業界 | モバイル機器 |
材質 | LCP+C2680-H |
板厚 | 0.15mm |
ロット数 | 1000個 |
納期 | 2週間 |
-
カバー
業界 | 産業機器 |
材質 | PBT +C5191-H |
板厚 | 0.15mm |
ロット数 | 150個 |
納期 | 1.5週間 |
-
コネクタ
業界 | 自動車 |
材質 | PBT +C2680-H |
板厚 | 0.2mm |
ロット数 | 500個 |
納期 | 4週間 |
-
ハウジング
業界 | 自動車 |
材質 | PBT |
板厚 | なし |
ロット数 | 500個 |
納期 | 3週間 |
-
インサートハウジング
業界 | 産業機器 |
材質 | LCP+SUS304-H |
板厚 | 0.15mm |
ロット数 | 300個 |
納期 | 2.5週間 |
-
コネクタ
業界 | モバイル機器 |
材質 | LCP + C2680-H |
板厚 | 0.2mm |
ロット数 | 500個 |
納期 | 4週間 |
-
コネクタ
業界 | モバイル機器 |
材質 | LCP+C7025 |
板厚 | 0.12mm |
ロット数 | 200個 |
納期 | 3週間 |
-
コネクタ
業界 | 産業機器 |
材質 | PBT +C5191-H |
板厚 | 0.15mm |
ロット数 | 150個 |
納期 | 1.5週間 |
-
ハウジング
業界 | 自動車 |
材質 | PBT |
板厚 | なし |
ロット数 | 500個 |
納期 | 3週間 |
-
端子アッシー
業界 | 産業機器 |
材質 | PA66+C2680 |
板厚 | 1mm |
ロット数 | 100個 |
納期 | 3.5週間 |
-
ハウジング
業界 | 産業機器 |
材質 | PA66 |
板厚 | なし |
ロット数 | 100個 |
納期 | 3週間 |
-
センサー
業界 | 産業機器 |
材質 | PPS+C2680 |
板厚 | 0.3mm |
ロット数 | 100個 |
納期 | 3週間 |
-
ハウジング
業界 | 家電製品 |
材質 | LCP |
板厚 | なし |
ロット数 | 1000個 |
納期 | 4週間 |
-
ボディ
業界 | その他 |
材質 | PBT+C5210 |
板厚 | 0.3mm |
ロット数 | 100個 |
納期 | 3週間 |
-
インサートハウジング
業界 | その他 |
材質 | LCP +C5210-H |
板厚 | 0.06mm |
ロット数 | 300個 |
納期 | 4週間 |
-
ボディ
業界 | 自動車 |
材質 | LCP+C2600R-H |
板厚 | 0.64mm |
ロット数 | 500個 |
納期 | 4週間 |
-
ハウジング
業界 | 産業機器 |
材質 | PBT |
板厚 | なし |
ロット数 | 100個 |
納期 | 3.5週間 |
-
インサートハウジング
業界 | 家電製品 |
材質 | LCP +C5210-H |
板厚 | 0.1mm |
ロット数 | 100個 |
納期 | 2.5週間 |
-
端子アッシー
業界 | 産業機器 |
材質 | PBT+C2680 |
板厚 | 0.2mm |
ロット数 | 100個 |
納期 | 3週間 |
-
コネクタ
業界 | 産業機器 |
材質 | LCP+C5210 |
板厚 | 0.15mm |
ロット数 | 600個 |
納期 | 3.5週間 |
-
ボディ
業界 | 産業機器 |
材質 | PBT |
板厚 | なし |
ロット数 | 100個 |
納期 | 3週間 |
-
ボディ
業界 | 産業機器 |
材質 | PBT |
板厚 | なし |
ロット数 | 100個 |
納期 | 3週間 |
-
ボディ
業界 | 産業機器 |
材質 | PBT |
板厚 | なし |
ロット数 | 100個 |
納期 | 3週間 |
-
ソケットコンタクト
業界 | 通信 |
材質 | C2680 |
板厚 | 0.4mm |
ロット数 | 300個 |
納期 | 3週間 |
-
シェル
業界 | 家電 |
材質 | SUS304-H |
板厚 | 0.2mm |
ロット数 | 500個 |
納期 | 3週間 |
-
スプリング
業界 | 家電 |
材質 | SUS301-EH |
板厚 | 0.4mm |
ロット数 | 10000個 |
納期 | 4週間 |
-
ソケットコンタクト
業界 | 自動車 |
材質 | C18080 |
板厚 | 0.25mm |
ロット数 | 400個 |
納期 | 4週間 |
-
モーターコア
業界 | 産業機器 |
材質 | ケイ素鋼板 |
板厚 | 0.35mm |
ロット数 | 300セット |
納期 | 4週間 |
-
チップ
業界 | 家電 |
材質 | SUS304-H |
板厚 | 0.1mm |
ロット数 | 150個 |
納期 | 2週間 |
-
シールドケース
業界 | 通信 |
材質 | SUS304-1/2H |
板厚 | 0.2mm |
ロット数 | 100個 |
納期 | 2.5週間 |
-
シールドケース
業界 | 産業機器 |
材質 | SUS304-H |
板厚 | 0.2mm |
ロット数 | 100個 |
納期 | 1.5週間 |
-
シールドケース
業界 | 自動車 |
材質 | KLF |
板厚 | 0.4mm |
ロット数 | 500個 |
納期 | 2.5週間 |